| Próxima revisão | Revisão anterior |
| beestock:dashboards:outbound:dailyloaddashboard [13/06/2025 18:05] – criada SZ Soluções® | beestock:dashboards:outbound:dailyloaddashboard [13/06/2025 19:16] (atual) – SZ Soluções® |
|---|
| 1. Acesse o menu **Dashboard > Expedição > Status de Carregamento**. | 1. Acesse o menu **Dashboard > Expedição > Status de Carregamento**. |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0160_dashboard_acompanhamento_doc_saidapng.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0510_status_por_carregamento.png|}} |
| | |
| 2. Para iniciar o teste, devemos selecionar um range de datas e informar uma filial, logo após podemos pesquisar no botão de pesquisa que fica a direita da filial. | 2. Para iniciar o teste, devemos selecionar um range de datas e informar uma filial, se não informar uma filial e um tipo de documento todos serão considerados e logo após podemos acionar o botão de pesquisa. |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0168_dashboard_acompanhamento_doc_saidapng.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0511_status_por_carregamento.png|}} |
| | |
| 3. Ao realizar a consulta clicando no botão com a lupa, se houverem dados no range de data informado e na filial informada, irá carregar o dashboard separado por colunas, aqui trará as parametrizações realizadas no cadastro de filiais na aba **Alerta**: | 3. Ao realizar a consulta clicando no botão com a lupa, se houverem dados no range de data informado, na filial informada e tipo de documento, irá carregar o dashboard separado por Cards: |
| * Coluna: ** Pendente Separação ** | * Card: ** Geral ** |
| * Coluna: ** Em Separação ** | * Cards: ** Transportadoras** |
| * Coluna: ** Pendente Retirada ** | |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0170_dashboard_acompanhamento_de_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0513_status_por_carregamento.png|}} |
| |
| 4. Colunas: | 4. Cards: |
| * Os dados das colunas serão atualizados a cada ** 8 segundos ** e a página será atualizada a cada ** 60 segundos ** se for marcada. | * Os dados dos cards serão atualizados a cada ** 5 minutos**. |
| | |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0169_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0512_status_por_carregamento.png|}} |
| |
| Agora vamos ver como adicionar estes parâmetros no cadastro de filiais: | Agora vamos ver como adicionar estes carregamentos no cadastro **Carregamentos Diários**: |
| |
| 1. Acesse o menu **Administração > Gerais > Filiais**. | 1. Acesse o menu **Cadastros > Gerais > Carregamentos Diários**. |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0165_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1010_carregamentos_diarios.png|}} |
| |
| 2. Clique no botão Laranja **+ Incluir Filial**. | 2. Clique no botão Laranja **+ Incluir Carregamento**. |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0171_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1011_carregamentos_diarios.png|}} |
| |
| 3. Preencha os campos necessários até chegar na aba **Alerta**. | 3. Preencha os campos, após preenchimento clique em **Criar**: |
| | * Posição |
| | * Descrição |
| | * Filial |
| | * Data de Coleta |
| | * Horário da Coleta |
| | * Horário de Corte |
| | * Status |
| | * Observações |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0166_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1012_carregamentos_diarios.png|}} |
| |
| 4. Preencha os campos conforme desejar, após preenchimento clique em **Criar**: | 5. Na coluna de **Ações** podemos editar o carregamento. |
| * Tempo de atualização do Dashbord (em segundos) | * Clique em **Ações**. |
| * Ativar som ao atualizar o painel | * Em seguida clique em **Editar**. |
| * Status visíveis no painel | |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0167_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1018_carregamentos_diarios.png|}} |
| |
| 5. Na coluna de **Ações** podemos editar também a aba **Alerta**. | * Altere os campos permitidos conforme necessidade. |
| * Clique em **Ações**. | |
| * Em seguida clique em **Editar**. | |
| * Vá até a aba **Alerta** e realize a edição desejada. | |
| * Para finalizar clique em **Atualizar**. | * Para finalizar clique em **Atualizar**. |
| |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0172_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1016_carregamentos_diarios.png|}} |
| {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0173_dashboard_acompanhamento_doc_saida.png|}} | |
| | 6. Na coluna de **Ações** podemos também vincular transportadoras. |
| | * Clique em **Ações**. |
| | * Em seguida clique em **Vincular Transportadora**. |
| | |
| | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1013_carregamentos_diarios.png|}} |
| | |
| | * Clique no botão Laranja **Vincular Transportadora**. |
| | |
| | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1014_carregamentos_diarios.png|}} |
| | |
| | * Abrirá uma tela para selecionar a transportadora. |
| | * Após a escolha clique no botão **Vincular**. |
| | |
| | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1015_carregamentos_diarios.png|}} |
| | |
| | * A transportadora poderá ser desvinculada clicando no botão **Desvincular**. |
| | |
| | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:1017_carregamentos_diarios.png|}} |
| | |
| | A Transportadora Vinculada aparecerá no Dashboard: |
| | |
| | {{:beestock:8.dashboards:2.expedicao:0514_status_por_carregamento.png|}} |
| |
| ---- | ---- |