| Próxima revisão | Revisão anterior |
| beestock:movement:outbound:pendingallocationproduct [03/11/2025 18:32] – criada SZ Soluções® | beestock:movement:outbound:pendingallocationproduct [03/11/2025 18:54] (atual) – SZ Soluções® |
|---|
| ====== Produtos Alocados ====== | ====== Produtos Pendentes para Alocação ====== |
| |
| Localizados no menu **Movimentação > Expedição > Produtos Alocados**, nesta tela será visualizar por produto, onde está alocado nos diferentes documentos de saída, sendo uma outra opção de visualização saldo alocado por Produto. | Localizados no menu **Movimentação > Expedição > Produtos Pendentes para Alocação**, nesta tela será possivel visualizar todos os Produtos Pendentes para Alocação de forma dinamica e fácil. |
| |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0101_produtos_alocados.png|}} | {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:alocacao_pendente.png|}} |
| |
| • Na tela constam os filtros: | • Na tela constam os filtros: |
| * Filtros sobre cada coluna | * Filtros sobre cada coluna |
| |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0100_produtos_alocados.png|}} | {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:alocacao_pendente_1.png|}} |
| |
| • Campos da Grid: | • Campos da Grid: |
| * Data Criação | * Data Criação |
| |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0105_produtos_alocados.png|}} | {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:alocacao_pendente_2.png|}} |
| | |
| • Podemos filtrar por exemplo, apenas pelo **Produto**, e será aplicado filtro exibindo todos os documentos de saída onde este produto consta com saldo alocado, conforme exemplo do filtro abaixo: | • Podemos filtrar por exemplo, apenas pelo **Produto**, e será aplicado filtro exibindo todos os documentos de saída onde este produto consta com saldo alocado, conforme exemplo do filtro abaixo: |
| |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0106_produtos_alocados.png|}} | {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:alocacao_pendente_3.png|}} |
| | |
| • Na coluna **Ações** podemos realizar uma consulta de alocações: | |
| | |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0102_produtos_alocados.png|}} | |
| | |
| • Após clicar em **Consulta Alocações**, abrirá uma tela informando no Grid superior **Alocação** a na Grid inferior **Saldo**. | |
| | |
| {{:beestock:5.movimentacao:2.expedicao:0103_produtos_alocados.png|}} | |
| ---- | ---- |
| |