Essa é uma revisão anterior do documento!
Atualizações Mensais do SaaS - WMS BeeStock
Bem-vindo à página de acompanhamento das atualizações mensais do SaaS do nosso WMS BeeStock. Aqui você encontra o cronograma atualizado com as melhorias, correções e novas funcionalidades liberadas a cada mês.
📊 Cronograma Atual
📅 Histórico de Atualizações
| Mês/Ano | Principais Atualizações SaaS |
|---|---|
| Jan/2025 | Ajustes em relatórios de estoque e melhoria na performance da separação |
| Fev/2025 | Novo dashboard de inventário e correções em integração com ERP |
| Mar/2025 | Inclusão do campo Tipo de Pessoa em cadastros + melhorias na máscara de telefone |
| Abr/2025 | Bloqueios adicionais em exclusão de cadastros críticos (produtos, depósitos, clientes) |
| Mai/2025 | Ajustes na rotina de transferência de endereços e ondas |
| Jun/2025 | Integração Softexpert x Protheus (Notas Fiscais) |
| Jul/2025 | Melhorias na grid de Cross-Docking e novos filtros em status |
| Ago/2025 | Limite de impressão em etiquetas fracionadas (100 por vez) |
| Set/2025 | Correção de áudio em alertas (número falado dígito a dígito) |
| Out/2025 | Expansão de parâmetros em alertas de filial (pedido + cliente) |
| Nov/2025 | Ajustes no controle de inclusão em cadastros via parâmetro de integração |
| Dez/2025 | Encerramento do ciclo anual com revisão de performance e estabilidade |
ℹ️ Observações
- O cronograma é atualizado mensalmente.
- Cada entrega pode conter melhorias de usabilidade, performance e integrações.
- Para especificações detalhadas, consulte a seção Documentação Técnica na Wiki.
Responsável: Equipe de Produto BeeStock 🐝
